粗牙螺纹
细牙螺纹
细牙和粗牙正好相反,是为了补充粗牙螺纹满足不了的特殊使用要求而规定的,细牙螺纹也有螺距系列,细牙的螺距更小,因此其特点是更利于自锁、防松,且牙数更多,可降低泄露的作用,达到密封的效果。在一些精密场合,细牙的不锈钢螺丝更方便精确控制、调整。
螺纹标准螺距表 | |||||||
公称直径 | 牙距(mm) | 公称直径 | 直径尺寸 | 牙距=每英寸牙数 | |||
毫米 | 粗牙 | 细牙 | 号<1/4'' | 英寸 in | 毫米 mm | 粗牙 unc | 细牙 unf |
m1 | 0.25 | 0.2 | 0# | 0.06 | 1.524 | - | 80 |
m1.2 | 0.25 | 0.2 | 1# | 0.073 | 1.854 | 64 | 72 |
m1.6 | 0.35 | 0.2 | 2# | 0.086 | 2.184 | 56 | 64 |
m2 | 0.4 | 0.25 | 3# | 0.099 | 2.515 | 48 | 56 |
m2.5 | 0.45 | 0.35 | 4# | 0.112 | 2.845 | 40 | 48 |
m3 | 0.5 | 0.35 | 5# | 0.125 | 3.175 | 40 | 44 |
m4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 0.138 | 3.505 | 32 | 40 |
m5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 0.164 | 4.166 | 32 | 36 |
m6 | 1 | 0.75 | 10# | 0.19 | 4.826 | 24 | 32 |
m8 | 1.25 | 1 | 12# | 0.216 | 5.486 | 24 | 28 |
m10 | 1.5 | 1.25 | 1/4'' | 0.25 | 6.350 | 20 | 28 |
m12 | 1.75 | 1.25 | 5/16'' | 0.3125 | 7.938 | 18 | 24 |
粗牙螺纹与细牙螺纹螺丝 在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件。细牙螺纹的自锁性能好,因此抗振动防松的能力强,但由于螺纹牙深度浅,承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差。